schemes:scheme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| schemes:scheme [2024/12/12 12:09] – [Finanzdaten] lars_gerulat | schemes:scheme [2026/09/08 14:34] (aktuell) – B2Base-Schemaentwurf: internationale Datenmodelle, Beispiele und Erläuterungen 0.0.0.0 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Hier finden Sie eine umfassende Sammlung von JSON-Schemata, | + | |
| - | ===== Inhaltsverzeichnis der JSON-Schemata ===== | + | <WRAP b2hero> |
| - | ==== Personendaten ==== | + | **20 Module · 1.0.0-draft.1 · JSON Schema 2020-12** |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Name, Adresse, Kontaktinformationen, | + | |
| - | ** | + | |
| - | ==== Immobilie ==== | + | Kleine, kombinierbare Datenmodelle mit Originalschrift, eindeutigen Kennungen |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Abmaße, Wert, Energie, Grundschuld, | + | |
| - | ==== Unternehmensprozesse ==== | + | |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Workflow-Definitionen, | + | |
| - | ==== Finanzdaten ==== | + | [[schemes:principles|Grundregeln]] · [[:guidelines|Integration]] · [[schemes:migration|Änderungen]] · [[: |
| - | Beschreibung: Schemata für die Abbildung von Finanztransaktionen und Buchhaltungsdaten. | + | </ |
| - | Beispiele: Rechnungen, Zahlungen, Kontobewegungen. **[[schemes:financial|⇒]]** | + | |
| - | ==== Produktkataloge | + | ===== Ein Schema auswählen ===== |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Artikelbeschreibungen, | + | |
| - | ==== Vertragsmanagement ==== | + | Jede Seite bietet das vollständige Austauschschema, |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Vertragsvorlagen, | + | |
| - | ==== Behördliche Dokumente | + | ===== Personen ===== |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Steuerdokumente, | + | |
| - | ==== Logistik & Supply Chain ==== | + | Namen, Kontakt, Adressen, Kennungen, Merkmale und Nachweise. |
| - | Beschreibung: | + | |
| - | Beispiele: Versandetiketten, Lieferstatus, Bestellabwicklungen. | + | |
| - | ==== Statistik & Reporting ==== | + | <WRAP b2catalog> |
| - | Beschreibung: Strukturen zur Sammlung | + | ^ Standard ^ Zweck ^ |
| - | Beispiele: KPI-Definitionen, Datenexport-Formate, Zeitreihenanalyse. | + | | [[schemes: |
| + | | [[schemes:person: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| - | ===== Nutzungshinweise | + | ===== Juristische Personen |
| - | * JSON-Validierung: | + | |
| - | * Erweiterbarkeit: | + | |
| - | * Dokumentation: | + | |
| - | ===== Hilfe und Unterstützung ===== | + | Rechtliche Bezeichnung |
| - | * Tutorials und Beispiele: Nutzen Sie unsere Anwendungsbeispiele, | + | |
| - | * Entwickler-Richtlinien: | + | |
| - | * Kontakt: Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. | + | |
| - | ===== Zukünftige Erweiterungen | + | <WRAP b2catalog> |
| - | Unsere JSON-Schemata-Bibliothek | + | ^ Standard ^ Zweck ^ |
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Finanzen | ||
| + | |||
| + | Internationale Bankverbindungen und exakte Geldbeträge. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Gemeinsame Grundlagen ===== | ||
| + | |||
| + | Identität, Herkunft, Schemafassung und Zeitbezug von Datensätzen. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgaben, Dokumente und Übergaben ===== | ||
| + | |||
| + | Bausteine für die Zusammenarbeit von Workflows und anderen Systemen. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Produkte und Leistungen ===== | ||
| + | |||
| + | Mehrsprachige Katalogeinträge mit Mengen und Preisen. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Verträge ===== | ||
| + | |||
| + | Parteien, Status, Laufzeiten und Vertragsdokumente. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Immobilien ===== | ||
| + | |||
| + | Lage, Registerbezug und Flächen mit eindeutigem Messbezug. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Logistik ===== | ||
| + | |||
| + | Sendungen, Zustellung und Tracking aus benannten Systemen. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Messwerte und Reporting ===== | ||
| + | |||
| + | Kennzahlen mit Definition, Einheit und Zeitbezug. | ||
| + | |||
| + | <WRAP b2catalog> | ||
| + | ^ Standard ^ Zweck ^ | ||
| + | | [[schemes: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Welche Prüfung ist gemeint? ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Ebene ^ Was geprüft | ||
| + | | JSON | Lesbarkeit, gültige Syntax und Datentypen. | Bedeutung der Werte. | | ||
| + | | Austauschschema | Felder, Pflichtangaben, | ||
| + | | Designer-Fassung | Unterstützte einzelne Felder, Typen, Wertebereiche und Muster. | Vollständige Objekt- und Listenprüfung gegen das Austauschschema. | | ||
| + | | Fachliches Profil | Vereinbarte Länder-, Branchen- und Verfahrensregeln. | Nachweise, Berechtigungen und tatsächliche Durchführung im angebundenen System. | | ||
| + | |||
| + | ===== Versionen und Weiterentwicklung ===== | ||
| + | |||
| + | Die bisher unversionierten Wiki-Vorschläge wurden in eine eigene Entwurfsfassung überführt. Alte Seitenadressen bleiben erreichbar; | ||
| + | |||
| + | Eigene fachliche Profile erhalten eine eigene Kennung | ||
| - | Machen Sie den ersten Schritt in Richtung standardisierter und effizienter Datenverarbeitung! | ||
schemes/scheme.1734001764.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
