examples
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| examples [2024/12/11 18:42] – angelegt lars_gerulat | examples [2026/09/08 14:34] (aktuell) – B2Base-Schemaentwurf: internationale Datenmodelle, Beispiele und Erläuterungen 0.0.0.0 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Ein praktisches Beispiel für die Nutzung von Standards: [[www.b2base.de]]** | + | ====== Beispiele für den Datenaustausch ====== |
| - | Mit b2base.de haben wir einen sich aktiv im Einsatz befindlichen Prototypen entwickelt, der die Leistungsfähigkeit moderner Standards eindrucksvoll demonstrieren soll. Es handelt sich um einen BPMN-Interpreter, | + | |
| - | * **Erfassung von Daten:** Daten werden in einer klar strukturierten JSON-Format gespeichert, was nicht nur maschinenlesbar, sondern auch optimal für den Austausch und die Weiterverarbeitung ist. | + | <WRAP b2hero> |
| - | * **Aufgabenmanagement:** Aufgaben werden in einer dynamischen Liste organisiert, die die Übersichtlichkeit und Nachverfolgbarkeit von Prozessen gewährleistet. | + | **Synthetische Beispiele zum Nachbauen** |
| - | * **Dokumentenverwaltung:** Dokumente werden nahtlos in den Workflow integriert und verwaltet, was die Effizienz bei der Bearbeitung von Vorgängen deutlich erhöht. | + | |
| - | ===== Die Stärke der Standards: Effizienz und Flexibilität | + | Die Beispiele illustrieren Datenstrukturen und Prüfungen. Sie sind keine Erfolgsgeschichten oder Nachweise realer Transaktionen. |
| - | Die besondere Stärke von b2base.de liegt in der intelligenten Verknüpfung verschiedener Standards. Diese Herangehensweise hat gleich mehrere Vorteile: | + | |
| - | - Einfachere Entwicklung: Durch die Nutzung bewährter Standards wird die Entwicklung komplexer Anwendungen deutlich erleichtert. Bestehende Werkzeuge | + | [[schemes:scheme|Schemata]] · [[: |
| - | - Höhere Flexibilität: Dank der Interoperabilität und Modularität der verwendeten Standards kann b2base.de flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst | + | </ |
| - | ===== Zusätzliche Paradigmen für maximale Vielseitigkeit | + | |
| - | Neben BPMN und JSON integriert b2base.de auch weitere leistungsstarke Paradigmen: | + | ===== Eine Person mit nur einem Namen ===== |
| - | * Reguläre Ausdrücke (Regex): Diese ermöglichen eine effiziente Mustererkennung und Datenvalidierung, | + | |
| - | * BBCode: Mit BBCode bietet b2base.de eine einfache Möglichkeit, Inhalte zu formatieren | + | Ein Formular muss keinen Nachnamen erfinden. Das Modul [[schemes: |
| - | ===== Fazit ===== | + | |
| - | [[www.b2base.de]] ist mehr als nur ein BPMN-Interpreter – es ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Standards die Basis für innovative, effiziente | + | <file json person.json> |
| + | {" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Der Designer kann '' | ||
| + | |||
| + | ===== Ein lokales Konto ohne IBAN ===== | ||
| + | |||
| + | Bei einer [[schemes: | ||
| + | |||
| + | <file json bankaccount.json> | ||
| + | {" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Die führenden Nullen bleiben erhalten. Das Beispiel führt keine Zahlung aus und bestätigt kein existierendes Konto. | ||
| + | |||
| + | ===== Ein Betrag mit drei Nachkommastellen | ||
| + | |||
| + | Das Modul [[schemes:financial: | ||
| + | |||
| + | <file json money.json> | ||
| + | {" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Die Dezimalstellen | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe und Dokument verbinden | ||
| + | |||
| + | Eine [[schemes:process: | ||
| + | |||
| + | <file json task.json> | ||
| + | {" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Das Dokument wird separat gespeichert. Ein Adapter muss die Kennung auflösen, Berechtigungen prüfen | ||
| + | |||
| + | ===== Einen Folgeworkflow beschreiben | ||
| + | |||
| + | [[schemes: | ||
examples.1733938946.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
